產品分類
Product Category詳細介紹
CRL-11730 TOV-21G 人卵巢癌細胞
TOV-21G (ATCC® CRL-11730™)
Organism Homo sapiens, human
Tissue
ovary
Product Format frozen
Morphology epithelial
Culture Properties adherent
Biosafety Level 1
Biosafety classification is based on U.S. Public Health Service Guidelines, it is the responsibility of the customer to ensure that their facilities comply with biosafety regulations for their own country.
Disease grade 3, stage III,primary malignant adenocarcinoma; clear cell carcinoma
Age 62 years
Gender female
Storage Conditions liquid nitrogen vapor phase
Karyotype 47, XX, +10 Ref
Derivation
This cell line was initiated in October of 1991 from a patient of French-Canadian descent with no family history of ovarian cancer.
Clinical Data
female
Oncogene p53 + (wild type)
Genes Expressed
keratin
Cellular Products
keratin
Tumorigenic Yes
Effects
Yes, form colonies in soft agar
Yes, the cells are tumorigenic in nude mice
Comments
Like OV-90 (ATCC CRL-11732), the OV-21G (ATCC CRL-11730) cell line exhibits a deletion at chromosome 3p24. The TOV-112D (ATCC CRL-11731) cell line does not exhibit a deletion at chromosome 3p24.
CoC1 | 人卵巢癌細胞系 | Lec1 | 倉鼠卵巢細胞 |
A2780 | 人卵巢癌細胞 | OVAC | 卵巢癌細胞 |
Anglne | 人卵巢癌細胞系 | NIH:OVCAR-3 | 人卵巢癌細胞 |
Caov-3 | 人乳突狀卵巢腺癌細胞 | PA-1 | 人卵巢畸胎瘤細胞 |
CHO | 中國倉鼠卵巢細胞 | Pr-HNV8 | 菜青蟲卵巢細胞 |
CHO/dhFr- | 倉鼠卵巢細胞,陷 | RP70-a-CHO-0.8MTX | 中國倉鼠卵巢細胞 |
CHO-K1 | 中國倉鼠卵巢細胞 | SF9 | 晚秋粒蟲卵巢細胞 |
CHO-pt | 轉血小板基因倉鼠卵巢細胞 | SKOV3 | 人卵巢癌細胞 |
CHO-S | 中國倉鼠卵巢懸浮細胞 | SKOV-3/DDP | |
CoC1 | 人卵巢癌細胞系 | SW1910 | 人卵巢癌細胞 |
CoC2 | 卵巢癌 | SW626 | 人卵巢腺癌細胞 |
CTLA4 Ig-24 | 中國倉鼠卵巢細胞 | TOV-21G | 人卵巢癌 |
ES-2 | 人卵巢透明細胞癌 | ZA1 | 轉S9基因倉鼠卵巢細胞 |
HO-8910 | 人卵巢癌細胞 | ZA6 | 轉S9基因倉鼠卵巢細胞 |
HO-8910PM | 人高轉移卵巢癌細胞 | Cho-K1 | 倉鼠卵巢細胞亞株 |
HOC1 | 卵巢癌細胞 | SK-OV-3 | 人卵巢癌細胞 |
Lec1 | 倉鼠卵巢細胞 | Sf9 | 昆蟲卵巢細胞 |
CHO-K1 | 倉鼠卵巢細胞亞株 | ES-2 | 人卵巢透明細胞癌 |
CHO/dhFr- | 倉鼠卵巢細胞,二陷 | SK-OV-3 | 人卵巢癌細胞 CRL-11730 TOV-21G 人卵巢癌細胞 |
產品咨詢
掃一掃 微信咨詢